![]() | ![]() |
Storybrooke Angeligue de Sance
Окрас: BRI g 03 Пол: ![]() | |
Родословная (pedigree):
![]() ![]() BRI g 03 | WCH (ЧЕМПИОН МИРА)![]() ![]() BRI a 03 (генетически тикированный) ![]() | JW![]() ![]() BRI a (генетически тикированный) ![]() | GICH![]() ![]() BRI c ![]() |
![]() ![]() BRI a ![]() | |||
![]() ![]() BRI a 03 ![]() | DGC![]() ![]() BRI a 02 ![]() | ||
![]() ![]() BRI c 03 ![]() | |||
![]() BRI f ![]() | ![]() BRI n ![]() | No info | |
No info | |||
![]() BRI h ![]() | No info | ||
No info |
Потомство (offsprings):
Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Storybrooke Zanter | ![]() | BRI e | 12.04.2019 | ![]() |