![]() | ![]() |
Планы вязки Honey и Boots
![]() ![]() Lilac ![]() | ![]() | ![]() ![]() Blue ![]() |
Родословная (pedigree):
![]() Blue | ![]() ![]() Lilac ![]() | ![]() o 03 ![]() | CH![]() o 02 ![]() |
![]() o | |||
![]() w 62 ![]() | ![]() w 62 ![]() | ||
![]() c ![]() | |||
![]() ![]() Blue ![]() | ![]() Blue ![]() | ![]() ![]() BRI a ![]() | |
![]() Blue | |||
CH (GCCF)![]() n 24 ![]() | IGCH (GCCF)![]() n ![]() | ||
CH (GCCF)![]() a 24 ![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() Lilac ![]() | ![]() | ![]() ![]() Blue ![]() |
![]() Blue | ![]() ![]() Lilac ![]() | ![]() o 03 ![]() | CH![]() o 02 ![]() |
![]() o | |||
![]() w 62 ![]() | ![]() w 62 ![]() | ||
![]() c ![]() | |||
![]() ![]() Blue ![]() | ![]() Blue ![]() | ![]() ![]() BRI a ![]() | |
![]() Blue | |||
CH (GCCF)![]() n 24 ![]() | IGCH (GCCF)![]() n ![]() | ||
CH (GCCF)![]() a 24 ![]() |