![]() | ![]() |
Zemfira Modus Vivendi
Окрас: BRI f 03 Пол: ![]() Дата рождения: 02.05.2019г. Место рождения: ![]() Сейчас находится: ![]() Blood Group A | |
Родословная (pedigree):
![]() ![]() BRI f 03 ![]() | CH (CFA) (100 GC points)![]() ![]() BRI a 03 ![]() | S-NC CH![]() ![]() BRI a 03 ![]() | S-GC![]() BRI a ![]() |
![]() ![]() | |||
![]() BRI g ![]() | S-GC![]() BRI a ![]() | ||
![]() BRI e 03 ![]() | |||
CH (WCF)![]() ![]() BRI f (генетически тикированная) ![]() | ![]() ![]() BRI d ![]() | ![]() BRI e ![]() | |
![]() BRI f ![]() | |||
![]() ![]() BRI a ![]() | ![]() BRI a 03 ![]() | ||
![]() ![]() BRI a ![]() |
Братья, сёстры (siblings):
Имя | Пол | Окрас | Фото | Проживает |
---|---|---|---|---|
Zlata Modus Vivendi | ![]() | BRI g 03 | ![]() | ![]() |
Zara Modus Vivendi | ![]() | BRI a 03 | ![]() | ![]() |
Querida Modus Vivendi | ![]() | BRI a (gen. ticked) | ![]() | ![]() |
Quesa Modus Vivendi | ![]() | BRI a | ![]() | ![]() |
Потомство (offsprings):
Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zabava Modus Vivendi | ![]() | BRI f 02 | 25.06.2020 | ![]() |