![]() | ![]() |
Unna Modus Vivendi
![]() | Окрас: BRI a 03 Пол: ![]() Дата рождения: 23.10.2022г. Место рождения: ![]() Сейчас находится: ![]() |
Родословная (pedigree):
![]() BRI a 03 ![]() | ![]() ![]() BRI a ![]() | ICH (WCF)![]() ![]() BRI a (генетически тикированный) ![]() | ICH![]() ![]() BRI a (генетически тикированный) ![]() |
CH (WCF) CH (CFA)![]() ![]() BRI a ![]() | |||
CFA registration!![]() ![]() BRI a ![]() | CFA registration!![]() ![]() BRI a ![]() | ||
CFA registration!![]() ![]() BRI a ![]() | |||
![]() ![]() BRI f 03 (gen. ticked) ![]() | CH (CFA) (100 GC points)![]() ![]() BRI a 03 ![]() | S-NC CH![]() ![]() BRI a 03 ![]() | |
![]() BRI g ![]() | |||
CH (WCF)![]() ![]() BRI f (генетически тикированная) ![]() | ![]() ![]() BRI d ![]() | ||
![]() ![]() BRI a ![]() |
Братья, сёстры (siblings):
Имя | Пол | Окрас | Фото | Проживает |
---|---|---|---|---|
Unna Modus Vivendi | ![]() | Blue bicolour | ![]() |
Потомство (offsprings):
Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Litter S8... от 15.08.2025 | ![]() | a, a 03 | 15.08.2025 | ![]() |